1、西南民族大学特色王牌专业名单
国家级特色专业:中国少数民族语言文学、动物科学、法学、汉语言文学、旅游管理、金融学专业。
新疆时时彩走势图 www.21x8.com.cn 省级本科特色专业:旅游管理,金融学,法学、汉语言文学、中国少数民族语言,少数民族语言文学(彝语言文学)、动物科学
四川省重点建设学科省级重点学科:中国少数民族语言文学(藏缅语系),动物遗传育种与繁殖,宗教学、马克思主义民族理论与政策,企业管理,法学理论,民族学,中国少数民族经济、中国少数民族史、预防兽医学。
四川省一级学科省级重点学科:民族学
四川省重点(培育)学科:中国哲学
2、西南民族大学专业排名 录取分数线以下西南民族大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。
西南民族大学专业排名 录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 2018 | 560 | 556 | 551 | 一批 |
应用心理学 | 2018 | 561 | 556 | 549 | 一批 |
会计学 | 2018 | 554 | 552 | 550 | 一批 |
汉语国际教育 | 2018 | 564 | 551 | 545 | 一批 |
经济学 | 2018 | 555 | 550 | 545 | 一批 |
物联网工程 | 2018 | 552 | 550 | 548 | 国家专项计划本科批 |
英语 | 2018 | 551 | 549 | 545 | 一批 |
财务管理 | 2018 | 551 | 549 | 546 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2018 | 549 | 549 | 548 | 一批 |
法学 | 2018 | 554 | 548 | 545 | 一批 |
风景园林 | 2018 | 551 | 547 | 542 | 一批 |
药学 | 2018 | 552 | 547 | 542 | 国家专项计划本科批 |
药物制剂 | 2018 | 556 | 546 | 538 | 一批 |
工商管理 | 2018 | 546 | 546 | 546 | 一批 |
电子信息工程 | 2018 | 550 | 546 | 542 | 国家专项计划本科批 |
物流管理 | 2018 | 546 | 545 | 544 | 一批 |
金融工程 | 2018 | 549 | 545 | 542 | 一批 |
动物医学 | 2018 | 545 | 545 | 544 | 国家专项计划本科批 |
市场营销 | 2018 | 545 | 544 | 542 | 一批 |
食品科学与工程 | 2018 | 546 | 544 | 542 | 国家专项计划本科批 |
财政学 | 2018 | 543 | 543 | 542 | 一批 |
投资学 | 2018 | 544 | 543 | 542 | 一批 |
建筑学 | 2018 | 559 | 543 | 533 | 一批 |
制药工程 | 2018 | 542 | 542 | 541 | 国家专项计划本科批 |
计算机科学与技术 | 2018 | 545 | 542 | 540 | 国家专项计划本科批 |
动物医学 | 2018 | 546 | 541 | 534 | 一批 |
保险学 | 2018 | 541 | 541 | 540 | 一批 |
食品科学与工程 | 2018 | 545 | 541 | 537 | 一批 |
制药工程 | 2018 | 553 | 540 | 533 | 一批 |
生物技术 | 2018 | 558 | 540 | 532 | 一批 |
应用化学 | 2018 | 542 | 540 | 538 | 国家专项计划本科批 |
日语 | 2018 | 542 | 539 | 538 | 一批 |
通信工程 | 2018 | 540 | 539 | 538 | 国家专项计划本科批 |
电气工程及其自动化 | 2018 | 550 | 538 | 533 | 一批 |
新闻学 | 2018 | 538 | 538 | 538 | 一批 |
旅游管理 | 2018 | 539 | 537 | 534 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2018 | 541 | 537 | 532 | 一批 |
药学 | 2018 | 538 | 537 | 535 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2018 | 552 | 537 | 522 | 国家专项计划本科批 |
信息与计算科学 | 2018 | 537 | 536 | 534 | 一批 |
食品质量与安全 | 2018 | 541 | 536 | 533 | 一批 |
通信工程 | 2018 | 541 | 536 | 533 | 一批 |
环境工程 | 2018 | 540 | 536 | 533 | 一批 |
软件工程 | 2018 | 541 | 536 | 533 | 一批 |
城乡规划 | 2018 | 537 | 535 | 533 | 一批 |
中药学 | 2018 | 536 | 535 | 534 | 一批 |
自动化 | 2018 | 537 | 535 | 533 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2018 | 537 | 535 | 532 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2018 | 539 | 534 | 533 | 一批 |
应用化学 | 2018 | 538 | 534 | 532 | 一批 |
电子信息工程 | 2018 | 538 | 534 | 532 | 一批 |
材料化学 | 2018 | 534 | 534 | 534 | 一批 |
环境科学 | 2018 | 534 | 533 | 532 | 一批 |
动物科学 | 2018 | 536 | 511 | 496 | 本科提前批 |
数学与应用数学 | 2018 | 535 | 510 | 495 | 本科提前批 |
化学 | 2018 | 544 | 510 | 495 | 本科提前批 |
应用物理学 | 2018 | 522 | 509 | 497 | 本科提前批 |
动物药学 | 2018 | 504 | 496 | 492 | 本科提前批 |
预科班 | 2018 | 510 | 452 | 428 | 二批 |
动物医学(彝汉双语) | 2018 | 451 | 418 | 407 | 本科批 |
中药学(彝药) | 2018 | 468 | 413 | 399 | 本科批 |
动物医学(藏汉双语) | 2018 | 418 | 404 | 388 | 本科批 |
藏药学 | 2018 | 356 | 322 | 303 | 二批 |
西南民族大学专业排名 录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
法学 | 2018 | 572 | 567 | 562 | 一批 |
金融学 | 2018 | 568 | 565 | 562 | 一批 |
会计学 | 2018 | 565 | 564 | 563 | 一批 |
经济学 | 2018 | 564 | 562 | 560 | 一批 |
财务管理 | 2018 | 561 | 561 | 560 | 一批 |
应用心理学 | 2018 | 562 | 560 | 557 | 一批 |
工商管理 | 2018 | 561 | 560 | 557 | 一批 |
法语 | 2018 | 561 | 559 | 557 | 一批 |
财政学 | 2018 | 560 | 559 | 558 | 一批 |
英语 | 2018 | 561 | 559 | 557 | 一批 |
文物与博物馆学 | 2018 | 565 | 558 | 555 | 一批 |
日语 | 2018 | 564 | 558 | 556 | 一批 |
汉语言文学 | 2018 | 561 | 558 | 556 | 一批 |
新闻学 | 2018 | 564 | 558 | 555 | 一批 |
市场营销 | 2018 | 560 | 558 | 555 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2018 | 558 | 558 | 557 | 一批 |
行政管理 | 2018 | 559 | 558 | 557 | 一批 |
人力资源管理 | 2018 | 559 | 557 | 555 | 一批 |
投资学 | 2018 | 559 | 557 | 555 | 一批 |
历史学 | 2018 | 557 | 557 | 556 | 一批 |
旅游管理 | 2018 | 558 | 556 | 555 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2018 | 557 | 556 | 555 | 一批 |
文化产业管理 | 2018 | 557 | 556 | 555 | 一批 |
保险学 | 2018 | 560 | 556 | 555 | 一批 |
汉语国际教育 | 2018 | 557 | 556 | 555 | 一批 |
物流管理 | 2018 | 555 | 555 | 555 | 一批 |
广播电视学 | 2018 | 555 | 555 | 555 | 一批 |
汉语言文学 | 2018 | 557 | 555 | 553 | 国家专项计划本科批 |
新闻学 | 2018 | 555 | 554 | 552 | 国家专项计划本科批 |
英语 | 2018 | 554 | 553 | 551 | 国家专项计划本科批 |
旅游管理 | 2018 | 553 | 552 | 550 | 国家专项计划本科批 |
市场营销 | 2018 | 555 | 551 | 549 | 国家专项计划本科批 |
人力资源管理 | 2018 | 550 | 550 | 549 | 国家专项计划本科批 |
公共事业管理 | 2018 | 568 | 546 | 527 | 本科提前批 |
社会学 | 2018 | 568 | 528 | 512 | 本科提前批 |
学前教育 | 2018 | 562 | 526 | 503 | 本科提前批 |
朝鲜语 | 2018 | 566 | 516 | 497 | 本科提前批 |
社会工作 | 2018 | 525 | 512 | 500 | 本科提前批 |
法学(彝汉双语) | 2018 | 495 | 495 | 495 | 二批 |
预科班 | 2018 | 511 | 480 | 466 | 二批 |
法学(藏汉双语) | 2018 | 515 | 475 | 455 | 本科批 |
法学(彝汉双语) | 2018 | 488 | 462 | 452 | 本科批 |
中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 2018 | 459 | 441 | 430 | 本科批 |
行政管理(藏汉双语) | 2018 | 468 | 438 | 421 | 本科批 |
文化产业管理(彝汉双语) | 2018 | 466 | 437 | 425 | 本科批 |
中国少数民族语言文学(彝英双语) | 2018 | 453 | 436 | 418 | 本科批 |
中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 2018 | 431 | 431 | 431 | 二批 |
中国少数民族语言文学(彝日双语) | 2018 | 448 | 431 | 418 | 本科批 |
行政管理(藏汉双语) | 2018 | 454 | 429 | 407 | 二批 |
文化产业管理(藏汉双语) | 2018 | 484 | 428 | 417 | 本科批 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 2018 | 443 | 406 | 388 | 二批 |
中国少数民族语言文学(藏英双语) | 2018 | 422 | 406 | 391 | 二批 |
民族学(藏学) | 2018 | 398 | 383 | 372 | 二批 |
以下西南民族大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:1、 法学推荐指数:4.5(438人推荐)
2、 动物医学推荐指数:4.7(317人推荐)
3、 金融学推荐指数:4.5(302人推荐)
4、 电气工程及其自动化推荐指数:4.5(300人推荐)
5、 经济学推荐指数:4.2(200人推荐)
6、 动物科学推荐指数:4.7(189人推荐)
7、 中国少数民族语言文学推荐指数:4.7(142人推荐)
8、 会计学推荐指数:4.8(112人推荐)
9、 民族学推荐指数:4.7(97人推荐)
10、 国际经济与贸易推荐指数:4.4(88人推荐)
11、 财务管理推荐指数:4.8(84人推荐)
12、 汉语言文学推荐指数:4.7(77人推荐)
13、 音乐表演推荐指数:4.8(67人推荐)
14、 英语推荐指数:4.5(67人推荐)
15、 日语推荐指数:4.5(64人推荐)
16、 电子信息工程推荐指数:4.6(63人推荐)
17、 财政学推荐指数:4.1(62人推荐)
18、 音乐学推荐指数:4.8(61人推荐)
19、 舞蹈编导推荐指数:4.7(61人推荐)
20、 社会工作推荐指数:4.3(61人推荐)
西南民族大学是几本_西南民族大学是一本还是二本?
西南民族大学是几本和西南民族大学是一本还是二本是广大考生关心的问题。
1、西南民族大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说西南民族大学是一本还是二本,西南民族大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据西南民族大学招生办最新公布的信息可知:
西南民族大学在四川是第一批招生,所以我们通常说西南民族大学是一本大学。
如果你不是四川考生,西南民族大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说西南民族大学是二本大学。
以下是西南民族大学招生办公布的2018各省录取批次 录取分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、西南民族大学录取批次 录取分数线(最新)省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 录取说明 | ||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
北京 | 二本 | 468 | 506.033 | 506.033 | 439 | 489.063 | 489.063 | |
天津 | 一本 | 531 | 514.105 | 514.105 | 521 | 503.109 | 503.109 | |
天津 | 二本 | 401 | 489.101 | 489.101 | 395 | / | / | |
河北 | 一本 | 517 | 553.104 | 553.104 | 485 | 530.112 | 530.112 | |
山西 | 一本B | 518 | 525.095 | 525.095 | 481 | 487.078 | 487.078 | |
内蒙古 | 一本 | 472 | 492 | 492 | 466 | 493 | 493 | |
辽宁 | 一本 | 532 | 543.11 | 543.11 | 480 | 520.1 | 520.1 | |
吉林 | 一本 | 528 | 528.118 | 528.118 | 507 | 507.106 | 507.106 | |
黑龙江 | 一本 | 481 | 526.106 | 526.106 | 455 | 526.112 | 526.112 | |
黑龙江 | 二本 | 400 | 478.103 | 478.103 | 335 | 454.103 | 454.103 | 汉族 |
黑龙江 | 二本 | 400 | 456.101 | 456.101 | 335 | 425.092 | 425.092 | 少数民族 |
江苏 | 一本 | 333 | 333 | 333 | 331 | 331 | 331 | |
安徽 | 一本 | 515 | 530.959 | 530.959 | 487 | 499.3 | 499.3 | |
安徽 | 二本 | 440 | 515.86 | 515.86 | 413 | 482.41 | 482.41 | 普通班 |
安徽 | 二本 | 440 | 492.923 | 492.923 | 413 | 453.96 | 453.96 | 少数民族 |
福建 | 二本 | 380 | 481.991 | 481.991 | 333 | 415.956 | 415.956 | 汉族(占50%) |
福建 | 二本 | 380 | 432.982 | 432.982 | 333 | 372.938 | 372.938 | 少数民族(占50%) |
江西 | 一本 | 533 | 543.993 | 543.993 | 503 | 518.974174 | 518.974355 | |
江西 | 二本 | 458 | 531.991 | 531.991 | 422 | 492.96 | 492.96 | |
山东 | 本科批 | 483 | 544.124 | 544.124 | 433 | 520.118 | 520.118 | 汉族(占40%) |
山东 | 本科批 | 483 | 502.116 | 502.116 | 433 | 448.115 | 448.115 | 少数民族(占60%) |
河南 | 一本 | 516 | 544.108 | 544.108 | 484 | 521.114 | 521.114 | |
河南 | 二本 | 389 | 523.116 | 523.116 | 342 | 488.112 | 488.112 | 普通班 |
河南 | 二本 | 389 | 495.1 | 495.1 | 342 | 449.109 | 449.109 | 少数民族 |
湖北 | 一本 | 528 | 551.112 | 551.112 | 484 | 507.109 | 507.109 | |
湖南 | 二本 | 485 | 547.122 | 547.122 | 424 | 497.109 | 497.109 | 汉族 |
湖南 | 二本 | 485 | 536.109 | 536.109 | 424 | 474.108 | 474.108 | 少数民族(65%) |
广东 | 二本 | 418 | 509.977 | 509.977 | 360 | 457.906 | 457.906 | |
广西 | 一本 | 535 | 552.995 | 552.995 | 473 | 491.977 | 491.977 | 汉族 |
广西 | 一本 | 535 | 549.994 | 549.994 | 473 | 489.976 | 489.976 | 少数民族(65%) |
海南 | 本科批 | 578 | 665.033 | 665.033 | 539 | 616.089 | 616.089 | 汉族 |
海南 | 本科批 | 578 | 643.005 | 643.005 | 539 | 584.063 | 584.063 | 少数民族(65%) |
重庆 | 一本 | 525 | 538.203 | 538.203 | 492 | 519.191 | 519.206 | |
重庆 | 二本 | 436 | 514.194 | 514.194 | 395 | 484.169 | 484.169 | 普通班 |
重庆 | 二本 | 436 | 512.195 | 512.195 | 395 | 474.181 | 474.181 | 少数民族 |
四川 | 一本 | 537 | 555.106 | 555.106 | 511 | 532.11 | 532.11 | |
贵州 | 一本 | 545 | 585.099 | 585.099 | 456 | 498.097 | 498.097 | 普通班 |
贵州 | 一本 | 545 | 574.099 | 574.099 | 456 | 491.097 | 491.097 | 少数民族 |
云南 | 一本 | 555 | 576.962 | 576.962 | 500 | 510.962 | 510.962 | 汉族 |
云南 | 一本 | 555 | 576.763 | 576.763 | 500 | 510.97 | 510.971 | 少数民族(65%) |
西藏 | 一本 | 441 | 447 | 447 | 426 | 448 | 448 | 汉族 |
西藏 | 一本 | 354 | 366 | 366 | 296 | 322 | 322 | 少数民族 |
陕西 | 一本 | 509 | 514.299 | 514.299 | 449 | 458.302 | 458.302 | |
甘肃 | 一本 | 505 | 515.109 | 515.109 | 460 | 480.078 | 480.078 | |
甘肃 | 二本 | 458 | 481.108 | 481.108 | 408 | / | / | 普通班 |
甘肃 | 二本 | 458 | 476.1 | 476.1 | 408 | 418.079 | 418.079 | 民族班 |
青海 | 一本 | 463 | 480 | 481 | 391 | 412 | 421 | |
青海 | 二本 | 421 | 425 | 425 | 356 | / | / | 普通班 |
青海 | 二本 | 411 | 442 | 442 | 346 | 361 | 364 | 民族班 |
宁夏 | 一本 | 519 | 527.207 | 527.207 | 439 | 454.144 | 454.144 | 少数民族 |
宁夏 | 二本 | 487 | 503.19 | 503.19 | 408 | 419.147 | 419.147 | 少数民族 |
新疆 | 一本 | 486 | 520.107 | 520.107 | 437 | 468.095 | 468.095 | 汉语言 |
新疆 | 一本 | 411 | 438.094 | 438.094 | 383 | 404.061 | 404.061 | 民考汉 |
新疆 | 一本 | 359 | 394.096 | 394.096 | 374 | 398.062 | 398.062 | 双语班 |
上海 | 综合改革类本科批 | 省控线:402投档线:415实录线:415 | ||||||
浙江 | 综合改革类本科批 | 省控线:577/480投档线:579/551实录线:579/551 | 分段录?。ㄒ欢?二段) |
相信看完以上信息,西南民族大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道西南民族大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,西南民族大学不是211大学也不是985大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!